Los actuales Consejeros de la Sociedad son titulares, directa o indirectamente, de las siguientes acciones:
| Miembros | Directas |
Indirectas |
Total |
% S/Capital |
|---|---|---|---|---|
| D. Borja Prado Eulate | 4.578 | - | 4.578 | 0,0000 |
| D. Andrea Brentán | 100 | - | 100 | 0,0000 |
| D. Luigi Ferraris | 100 | - | 100 | 0,0000 |
| D. Claudio Machetti | 100 | - | 100 | 0,0000 |
| D. Fulvio Conti | 200 | - | 200 | 0,0000 |
| D. Gianluca Comin | 100 | - | 100 | 0,0000 |
| D. Miguel Roca Junyent | 363 | - | 363 | 0,0000 |
| D. Alejandro Echevarría Busquet | 200 | - | 200 | 0,0000 |
| D. Luis de Guindos Jurado | 550 | - | 550 | 0,0000 |







